Ringraziamento agli sponsor e alle altre attività che ci hanno permesso lo svolgimento dell’8° Torneo di Burraco “Città di Vignola”

Volantino tavoli A4 3
Alcune immagini del torneo

CLASSIFICA FINALE TORNEO CITTA’ DI VIGNOLA
CL COPPIE IN GARA
CAZZARA SANDRO ANGELA 56 3405
VANNA PARMEGGIANI SIL. 55 3025
PELLICCIARI ORIANO FILIPPINI MARINELLA 54 3000
MANZINI PAOLA TEGLIA ROBERTA 54 2955
CASSANELLI ANNA CASADEI DIANA 54 2885
SABRINA MASSIMO 54 2740
MARA GEMMA 53 2665
MARISA LUIGI 53 2585
LILIANA SILVANA 52 2625
10° ANGELA LORENZO 50 2060
11° BARALDI GIOVANNA FIORETTA 50 1960
12° OTELLO LORENA 49 1895
13° BRUNA CORRADA 49 1735
14° GIUNTELLA MARISA RONZONI MIRELLA 49 1730
15° BRUNETTA LUCIA 48 1605
16° DINA GIORGIO 48 1565
17° LOLA MAURIZIO 48 1435
18° CICCI SILVANO 47 1240
19° MAGLIO ANNA MAURO 46 1110
20° RENZI PINCHINI 45 1190
21° FRANCESCHINI PAS TINTI JAMES 45 1130
22° RONCARATI FAUSTO VIOLI NOVELLA 45 1110
23° IVONNE GIULIANA 45 1095
24° GIULIO VICINI MARIA 45 1065
25° OMBRETTA MAURIZIO 45 810
26° LILLO PELLONI 44 790
27° PAOLA MERIS 43 710
28° BETTELLI PAOLA SOLA FRANCA 43 580
29° GIOVANNA MARILENA 43 395
30° GILIOLI GIULY 42 540
31° ADRIANA DEANNA 42 230
32° CLAUDIA ROSANNA 41 195
33° GOBBI PAOLA RITA 41 155
34° ADRIANA ENRICA 41 135
35° DARI PAOLA DEBBIA NERIS 41 60
36° CAROLINA DENIS 40 135
37° CARLA BETTA 40 90
38° PEDERZANI PEZZOLI 40 10
39° BARALDI ROSANNA GALLETTI GIUSEP 40 -20
40° MARISA B. AMANDA 40 -40
41° PAOLO PAOLO 39 -45
42° ELISA FRANCO 39 -105
43° BAZZANI ANNA MARIA PIA 39 -165
44° ISOTTA MARTA 39 -300
45° ROBBA MARINELLI 37 -485
46° LORETTA ANNA MARIA 37 -520
47° ENNIO ERMANNO 37 -630
48° SOLI FRANCA GIANNA 36 -650
49° CHIARA ANTONELLA 36 -650
50° BONETTI FRANCA ZANNI GABRIELLA 36 -755
51° SIMONA ANTONELLA 36 -860
52° SILVESTRI LUCIANA LEVONI LORETTA 36 -885
53° IRMA RENATA 36 -885
54° CAPITANI LUISA LUCIA 35 -970
55° AURORA LUCIANA 35 -980
56° FRANCA NANDINA 35 -990
57° STORTI MARISA GILIOLA 34 -1070
58° DANIA MANUELA 34 -1185
59° MIRELLA DONATELLA 34 -1240
60° FERRARI MARA GIOVANNA (PIUM) 34 -1265
61° PUCCI ANNA CASTAGNETTI LUC 34 -1270
62° CANTONI LUISA TORRI ANNA 34 -1425
63° DE MARIA MIANI 33 -1325
64° MORSELLI NINO 31 -1870
65° REGGIANI PAOLA CARLA 30 -2155
66° ILDE ZORCA 29 -2165
67° RINA VILMA 26 -2715
68° BELLOI LUISA LAMANDINI VANNA 26 -2770
69° MATTIA CARLOTTA 25 -3300
70° GANDOLFI ARRIGO GINA 24 -3130
71° NADIA MARILENA 22 -3550
72° BARONI SERGIO GUALDI ANTONELLA 22 -3725
73° LIA ELEONORA 21 -4015
74° SALA LAURA CIACCI FRANCO 19 -4535
This entry was posted in Senza categoria. Bookmark the permalink.